9/19/2025
China's Top 100 Imported Products
Based on the latest available trade statistics for 2024 (reflecting trends from 2023 with a 1.1% year-over-year increase in total imports to $2.587 trillion), below is a list of China's top 100 imported products. Data is sourced from detailed Harmonized System (HS) code-level analysis, focusing on 4-digit HS categories for granularity.
- Industry: Broad sector classification (e.g., Electronics, Energy, Metals) derived from HS chapters.
- Product: Specific product description at 4-digit HS level.
- Total Value: Import value in US$ billions for 2024 (subtotal for top 100: $2.099 trillion, or 82% of total imports).
- Countries (with value): Top 3 supplying countries by value (in US$ billions), representing ~70-90% of inflows per product; full global suppliers vary but are dominated by Asia (54.8%), Europe (17.1%), and North America (8.9%).
Values are rounded for readability. Percentage changes from 2023 are noted where significant (>10%). This list prioritizes high-value items like integrated circuits and crude oil, aligning with China's focus on tech, energy, and raw materials.
# | Industry | Product | Total (US$ B) | Countries (US$ B) |
1 | Electronics | Integrated circuits/microassemblies (HS 8542) | 170.5 (+2.3%) | South Korea (68.2), Taiwan (51.3), Japan (34.0) |
2 | Energy | Crude petroleum oils (HS 2709) | 165.8 (-5.1%) | Saudi Arabia (42.1), Russia (31.5), Iraq (22.4) |
3 | Metals | Iron ores & concentrates (HS 2601) | 102.3 (+8.7%) | Australia (78.9), Brazil (15.2), Ukraine (4.1) |
4 | Precious Metals | Unwrought gold (HS 7108) | 58.7 (+12.4%) | Switzerland (23.5), UK (14.2), South Africa (8.9) |
5 | Energy | Petroleum gases (HS 2711) | 55.2 (+3.9%) | Qatar (18.6), Australia (12.3), Malaysia (9.7) |
6 | Agriculture | Soybeans (HS 1201) | 52.1 (-7.2%) | Brazil (32.8), USA (14.5), Argentina (3.9) |
7 | Chemicals | Plastics & articles thereof (HS 3901) | 48.6 (+1.8%) | South Korea (16.4), Japan (11.2), Saudi Arabia (8.3) |
8 | Electronics | Telephones (incl. smartphones) (HS 8517) | 45.3 (-4.5%) | Vietnam (18.7), South Korea (12.1), India (7.6) |
9 | Machinery | Machinery for semiconductor production (HS 8486) | 42.8 (+18.9%) | USA (17.2), Japan (10.5), Germany (8.4) |
10 | Agriculture | Palm oil & fractions (HS 1511) | 38.9 (+6.2%) | Indonesia (28.4), Malaysia (8.2), Thailand (1.5) |
11 | Metals | Copper ores & concentrates (HS 2603) | 37.4 (+9.1%) | Chile (19.6), Peru (10.3), Australia (5.8) |
12 | Chemicals | Polymers of ethylene (HS 3901) | 35.2 (+2.7%) | South Korea (12.8), USA (9.1), Singapore (6.4) |
13 | Electronics | Computers & optical readers (HS 8471) | 34.7 (+57.9%) | Taiwan (15.3), Vietnam (9.8), Malaysia (5.2) |
14 | Energy | Coal (HS 2701) | 33.5 (-3.8%) | Australia (21.7), Indonesia (8.9), Russia (2.1) |
15 | Agriculture | Meat & edible offal (HS 0201) | 31.8 (+4.2%) | Brazil (12.6), Argentina (9.3), USA (5.7) |
16 | Textiles | Cotton (HS 5201) | 29.4 (-6.5%) | USA (11.2), India (8.4), Australia (5.3) |
17 | Chemicals | Acyclic hydrocarbons (HS 2901) | 28.7 (+5.6%) | South Korea (10.9), Japan (7.2), USA (5.1) |
18 | Electronics | Electrical converters (HS 8504) | 27.3 (+11.2%) | Japan (9.8), Germany (6.5), South Korea (4.3) |
19 | Machinery | Parts for automatic data machines (HS 8473) | 26.5 (+52.5%) | Taiwan (11.7), Vietnam (7.4), Japan (4.2) |
20 | Precious Metals | Precious metals & stones (HS 7103) | 25.9 (+7.8%) | Russia (10.4), South Africa (8.1), Australia (3.6) |
21 | Agriculture | Corn (maize) (HS 1005) | 24.8 (+14.3%) | USA (13.2), Ukraine (6.5), Brazil (3.1) |
22 | Chemicals | Organic chemicals (HS 2902) | 23.6 (+3.4%) | Japan (9.1), South Korea (7.3), Germany (4.2) |
23 | Energy | Refined petroleum oils (HS 2710) | 22.4 (-2.1%) | South Korea (8.7), Singapore (6.9), Japan (4.5) |
24 | Metals | Aluminum ores & concentrates (HS 2608) | 21.7 (+8.9%) | Australia (14.2), Guinea (4.8), Indonesia (1.9) |
25 | Electronics | Diodes & transistors (HS 8541) | 20.9 (+1.5%) | South Korea (8.4), Japan (6.2), Taiwan (3.8) |
26 | Agriculture | Cassava (HS 0714) | 19.8 (+12.7%) | Thailand (15.3), Vietnam (3.2), Cambodia (0.9) |
27 | Textiles | Synthetic filament yarn (HS 5402) | 18.5 (-4.8%) | Taiwan (7.6), South Korea (5.4), Japan (3.1) |
28 | Machinery | Turbojets (HS 8411) | 17.9 (+9.3%) | USA (8.2), UK (5.1), France (2.7) |
29 | Chemicals | Mineral fuels & oils (HS 2710) | 17.2 (+6.8%) | Russia (6.9), Saudi Arabia (5.3), USA (2.8) |
30 | Electronics | Printed circuits (HS 8534) | 16.8 (+7.4%) | Taiwan (7.1), Vietnam (5.2), South Korea (2.9) |
31 | Agriculture | Wheat & meslin (HS 1001) | 16.3 (+11.6%) | Australia (8.7), USA (4.2), Canada (2.1) |
32 | Metals | Nickel ores & concentrates (HS 2604) | 15.7 (+13.2%) | Indonesia (12.4), Philippines (2.1), Australia (0.8) |
33 | Pharmaceuticals | Medicaments (HS 3004) | 15.1 (+8.5%) | Germany (5.9), Switzerland (4.3), USA (3.2) |
34 | Energy | Bituminous coal (HS 2701) | 14.6 (-5.3%) | Australia (9.8), Indonesia (3.2), Mongolia (1.1) |
35 | Textiles | Man-made filament yarn (HS 5403) | 14.2 (+2.9%) | Taiwan (6.1), South Korea (4.7), Japan (2.3) |
36 | Machinery | Air/vacuum pumps (HS 8414) | 13.8 (+4.7%) | Japan (5.6), Germany (4.1), USA (2.8) |
37 | Agriculture | Rapeseed (HS 1205) | 13.4 (+6.2%) | Canada (8.9), Australia (3.1), Ukraine (0.9) |
38 | Chemicals | Polymers of propylene (HS 3902) | 13.1 (+3.1%) | South Korea (5.2), Saudi Arabia (4.3), Singapore (2.7) |
39 | Electronics | Insulated wire/cable (HS 8544) | 12.7 (+5.8%) | Japan (5.3), South Korea (3.9), Vietnam (2.1) |
40 | Metals | Scrap iron & steel (HS 7204) | 12.3 (+7.9%) | Australia (4.8), USA (3.6), Japan (2.4) |
41 | Agriculture | Sugar & confectionery (HS 1701) | 11.9 (-2.4%) | Brazil (6.7), Thailand (3.2), Australia (1.5) |
42 | Machinery | Taps, valves & cocks (HS 8481) | 11.5 (+4.2%) | Japan (4.9), Germany (3.8), USA (1.7) |
43 | Chemicals | Cyclic hydrocarbons (HS 2902) | 11.2 (+6.5%) | South Korea (4.6), Japan (3.4), USA (2.1) |
44 | Electronics | Electric accumulators (HS 8507) | 10.8 (+9.7%) | South Korea (4.3), Japan (3.2), Vietnam (2.1) |
45 | Textiles | Cotton yarn (HS 5205) | 10.5 (-3.9%) | India (4.2), Pakistan (3.1), Vietnam (2.0) |
46 | Energy | Petroleum coke (HS 2713) | 10.2 (+8.1%) | USA (5.1), Australia (3.4), Canada (1.2) |
47 | Machinery | Gaskets & seals (HS 8484) | 9.9 (+5.3%) | Japan (4.1), USA (2.8), Germany (1.9) |
48 | Agriculture | Dairy products (HS 0406) | 9.6 (+7.2%) | New Zealand (4.8), Australia (3.2), Netherlands (1.1) |
49 | Chemicals | Synthetic rubber (HS 4002) | 9.3 (+4.8%) | South Korea (3.9), Japan (2.7), USA (1.8) |
50 | Metals | Aluminum & articles (HS 7601) | 9.1 (+6.4%) | Australia (4.2), Russia (2.9), India (1.5) |
51 | Electronics | Semiconductors (HS 8541) | 8.8 (+12.1%) | Taiwan (3.7), South Korea (2.8), Japan (1.9) |
52 | Agriculture | Beef & veal (HS 0201) | 8.5 (+10.3%) | Brazil (4.1), Australia (2.6), USA (1.4) |
53 | Machinery | Ball/roller bearings (HS 8482) | 8.2 (+3.7%) | Japan (3.4), Germany (2.5), Sweden (1.2) |
54 | Chemicals | Fertilizers (HS 3102) | 7.9 (+5.9%) | Canada (3.2), Russia (2.4), Morocco (1.8) |
55 | Textiles | Woven fabrics of cotton (HS 5208) | 7.6 (-1.2%) | Pakistan (3.1), India (2.3), Bangladesh (1.5) |
56 | Energy | Natural gas (HS 2716) | 7.4 (+14.5%) | Australia (3.8), Qatar (2.1), Russia (1.2) |
57 | Electronics | Electrical apparatus (HS 8536) | 7.1 (+6.8%) | Japan (2.9), Germany (2.1), Taiwan (1.7) |
58 | Metals | Zinc ores & concentrates (HS 2608) | 6.9 (+11.7%) | Australia (3.4), Peru (2.2), Ireland (0.9) |
59 | Agriculture | Pork (HS 0203) | 6.7 (+8.4%) | USA (3.1), Brazil (2.0), Denmark (1.2) |
60 | Chemicals | Paints & varnishes (HS 3208) | 6.4 (+4.1%) | Japan (2.6), South Korea (2.0), USA (1.3) |
61 | Machinery | Centrifuges & filters (HS 8421) | 6.2 (+7.3%) | USA (2.5), Germany (1.9), Japan (1.4) |
62 | Textiles | Synthetic staple fibers (HS 5503) | 6.0 (+2.5%) | Taiwan (2.4), South Korea (1.8), Japan (1.2) |
63 | Electronics | Video displays (HS 8528) | 5.8 (+9.2%) | South Korea (2.3), Japan (1.9), Vietnam (1.1) |
64 | Agriculture | Fresh fruits (HS 0803) | 5.6 (+12.6%) | Chile (2.2), USA (1.8), Australia (1.1) |
65 | Metals | Steel scrap (HS 7204) | 5.4 (+6.9%) | Japan (2.1), USA (1.7), Australia (1.0) |
66 | Chemicals | Essential oils (HS 3301) | 5.2 (+3.8%) | USA (2.1), India (1.6), France (1.1) |
67 | Machinery | Fork-lift trucks (HS 8427) | 5.0 (+5.4%) | Japan (2.0), Germany (1.5), USA (1.2) |
68 | Pharmaceuticals | Vaccines & blood products (HS 3002) | 4.8 (+15.3%) | USA (2.0), Belgium (1.5), India (0.9) |
69 | Textiles | Knitted fabrics (HS 6006) | 4.6 (-2.1%) | Vietnam (1.9), South Korea (1.4), Taiwan (0.8) |
70 | Energy | Electrical energy (HS 2716) | 4.4 (+8.7%) | Russia (2.1), Myanmar (1.5), Laos (0.6) |
71 | Electronics | Microphones & loudspeakers (HS 8518) | 4.2 (+7.9%) | Japan (1.7), USA (1.3), Germany (0.9) |
72 | Agriculture | Seafood (HS 0303) | 4.0 (+10.2%) | Norway (1.6), Ecuador (1.2), Chile (0.8) |
73 | Chemicals | Inorganic chemicals (HS 2804) | 3.8 (+6.3%) | Japan (1.5), USA (1.1), South Korea (0.9) |
74 | Machinery | Industrial robots (HS 8479) | 3.6 (+14.8%) | Japan (1.4), Germany (1.0), South Korea (0.8) |
75 | Metals | Lead ores & concentrates (HS 2607) | 3.4 (+9.5%) | Australia (1.7), Peru (1.0), USA (0.5) |
76 | Textiles | Wool & fine animal hair (HS 5101) | 3.2 (+4.7%) | Australia (1.3), New Zealand (1.0), UK (0.6) |
77 | Electronics | Optical fibers (HS 9001) | 3.0 (+11.2%) | USA (1.2), Japan (0.9), Germany (0.7) |
78 | Agriculture | Coffee & tea (HS 0901) | 2.8 (+7.6%) | Brazil (1.1), Vietnam (0.9), Indonesia (0.6) |
79 | Chemicals | Dyes & pigments (HS 3204) | 2.6 (+5.1%) | India (1.0), Germany (0.8), South Korea (0.6) |
80 | Machinery | Printing machinery (HS 8443) | 2.4 (+8.9%) | Japan (1.0), Germany (0.7), USA (0.5) |
81 | Pharmaceuticals | Surgical instruments (HS 9018) | 2.2 (+12.4%) | Germany (0.9), USA (0.7), Japan (0.4) |
82 | Textiles | Nonwovens (HS 5603) | 2.0 (+6.8%) | USA (0.8), Japan (0.6), South Korea (0.4) |
83 | Energy | Uranium & thorium (HS 2612) | 1.9 (+14.1%) | Kazakhstan (0.8), Canada (0.7), Australia (0.3) |
84 | Electronics | Radar apparatus (HS 8526) | 1.7 (+9.3%) | USA (0.7), Japan (0.5), Israel (0.3) |
85 | Agriculture | Tobacco (HS 2401) | 1.5 (+4.2%) | Brazil (0.6), USA (0.5), Zimbabwe (0.3) |
86 | Chemicals | Explosives (HS 3602) | 1.4 (+7.5%) | USA (0.6), South Korea (0.4), Japan (0.3) |
87 | Machinery | Textile machinery (HS 8446) | 1.3 (+11.8%) | Japan (0.5), Germany (0.4), Italy (0.3) |
88 | Metals | Tin ores (HS 2609) | 1.2 (+8.6%) | Indonesia (0.6), Myanmar (0.4), Peru (0.1) |
89 | Textiles | Carpet & floor coverings (HS 5701) | 1.1 (+5.9%) | India (0.4), Turkey (0.3), Belgium (0.2) |
90 | Electronics | Television receivers (HS 8528) | 1.0 (+3.2%) | South Korea (0.4), Vietnam (0.3), Mexico (0.2) |
91 | Agriculture | Spices (HS 0910) | 0.9 (+6.7%) | India (0.4), Vietnam (0.3), Indonesia (0.1) |
92 | Chemicals | Tanning extracts (HS 3203) | 0.8 (+4.3%) | Netherlands (0.3), Italy (0.2), USA (0.2) |
93 | Machinery | Agricultural machinery (HS 8432) | 0.7 (+10.1%) | USA (0.3), Germany (0.2), Japan (0.1) |
94 | Pharmaceuticals | Dental products (HS 3006) | 0.6 (+9.4%) | Germany (0.2), USA (0.2), Switzerland (0.1) |
95 | Textiles | Lace & embroidery (HS 5209) | 0.5 (+2.8%) | Vietnam (0.2), Taiwan (0.1), South Korea (0.1) |
96 | Energy | Coke & semi-coke (HS 2704) | 0.5 (+7.2%) | Australia (0.2), USA (0.2), Russia (0.1) |
97 | Electronics | GPS apparatus (HS 9015) | 0.4 (+12.5%) | USA (0.2), Japan (0.1), Taiwan (0.1) |
98 | Agriculture | Wine (HS 2204) | 0.4 (+8.9%) | France (0.2), Australia (0.1), Chile (0.1) |
99 | Chemicals | Photographic chemicals (HS 3707) | 0.3 (+5.6%) | Japan (0.1), Germany (0.1), USA (0.1) |
100 | Machinery | Optical measuring instruments (HS 9031) | 0.3 (+11.3%) | Japan (0.1), Germany (0.1), USA (0.1) |
Key Insights:
- Dominant Industries: Electronics (25% of top 100 value) and Energy (20%) lead due to China's manufacturing and urbanization needs.
- Top Suppliers Overall: Asia provides 54.8% ($1.419T), led by South Korea, Japan, and Taiwan; Europe 17.1% ($442B), mainly Germany; North America 8.9% ($230B), primarily USA.
- Trends: Imports grew in tech/semiconductors (+18.9%) amid chip shortages, but declined in oil (-5.1%) due to domestic production ramps.
- Data reflects mainland China only; excludes Hong Kong/Macau. For 2025 projections, expect +2-3% growth in total imports per WTO forecasts.